Powiedz, jakie nosisz imię?
Imię – poprzez swe znaczenie niesie ze sobą często życzenia lub wróżbę rodziców dla swego dziecka. Czasem jego wybór jest spowodowany jedynie ładnym brzmieniem, lecz bywa też wynikiem fascynacji bohaterem literackim czy filmowym. Niekiedy rodzice nadają określone imię dziecku, by upamiętnić bliską osobę. Czasem brzmi ono nowocześnie, a innym razem charakteryzuje się ponadczasową elegancją. Przyzwyczajamy się do niego, utożsamiamy się z nim, bo nasze imię towarzyszy nam przez całe życie.
Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy Wasze imię jest obecnie modne? Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało niedawno listę najpopularniejszych imion nadawanych dziewczętom i chłopcom w pierwszej połowie 2024r.
Oto najchętniej wybierane pierwsze imiona:
Dziewczynki | Chłopcy |
Maja (2309) | Nikodem (3075) |
Zofia (2252) | Jan (2584) |
Zuzanna (1974) | Aleksander (2549) |
Hanna (1966) | Antoni (2541) |
Laura (1898) | Franciszek (2225) |
Julia (1667) | Leon (2162) |
Oliwia (1623) | Ignacy (2099) |
Pola (1592) | Jakub (1989) |
Alicja (1585) | Stanisław (1773) i Mikołaj (1773) |
Maria (1340) | Filip (1495) |
A jakie imiona są najpopularniejsze obecnie w naszej szkole? Sprawdziliśmy to! Oto aktualne dane, które dotyczą imion uczniów klas 0-8.
W bieżącym roku do naszej szkoły uczęszcza 1025 uczniów, którzy noszą 274 różne imiona.
W klasach 0-5 największą popularnością cieszą się następujące imiona:
Imiona dziewcząt | Imiona chłopców |
Hanna (16) | Jan (24) |
Alicja (13) | Adam (18) |
Anna (12), Antonina (12), Julia (12), Maria (12), Zofia (12) | Jakub (15) |
Aleksandra (11) | Franciszek (13) |
W klasach 6-8 zaś najpopularniejsze są:
Imiona dziewcząt | Imiona chłopców |
Zofia (9) | Jan (13) |
Aleksandra (8), Gabriela (8), Zuzanna (8) | Adam (7), Antoni (7), Jakub (7) |
Alicja (7) Natalia (7) | Filip (6), Franciszek (6),Leon (6), Wiktor (6), |
Hanna (6), Laura (6) |
Zatem najczęściej spotykane imiona w całej szkole to:
Imiona dziewcząt | Imiona chłopców |
Hanna (22) | Jan (37) |
Zofia (21) | Adam (25) |
Alicja (20) | Jakub (22) |
Aleksandra (19) | Franciszek (19) |
Antonina (17), Julia (17) | Aleksander (14) |
Laura (14) | Filip (13), Mateusz (13), Stanisław (13), Szymon (13), Wojciech (13) |
Anna (13), Lena (13), Maja (13), Natalia (13) | Bartosz (12), Leon (12), Wiktor (12) |
Gabriela (8) | Antoni (11) |
Helena (11), Zuzanna (11) | Igor (9), Julian (9), Mikołaj (9), Piotr (9), Tomasz (9) |
Amelia (10), Oliwia (10), Pola (10) | Ignacy (8), Maciej (8), Michał (8) |
A jakie Ty nosisz imię?
Klasa 6D
Emilia Chmielewska-Sobiera